Ergebnis: Wahl der BeisitzerInnen
Im neuen Bezirksvorstand sind folgende 21 Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten:
| Platz | Name, Vorname | Unterbezirk | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | 168 |
| 2 | Lesemann, Dr. Silke | Region Hannover | 155 |
| 3 | Schröder-Ehlers, Andrea | Lüneburg | 154 |
| 4 | Leuschner, Sigrid | Region Hannover | 150 |
| 5 | Schlegel, Astrid | Diepholz | 149 |
| 6 | Kutzer, Wolf | Region Hannover | 145 |
| 7 | Franz, Ulf-Birger | Region Hannover | 145 |
| 8 | Jagau, Hauke | Region Hannover | 143 |
| 9 | Marks, Caren | Region Hannover | 140 |
| 10 | Tippelt, Sabine | Holzminden | 138 |
| 11 | Schwarz, Uwe | Northeim-Einbeck | 137 |
| 12 | Meier, Sylvia | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | 132 |
| 13 | Brunkhorst, Daniel | Region Hannover | 131 |
| 14 | Schmidt, Maximilian | Celle | 128 |
| 15 | Rakowski, Andreas | Landkreis Harburg | 123 |
| 16 | Husmann, Dr. Udo | Schaumburg | 118 |
| 17 | John, Sascha | Göttingen | 118 |
| 18 | Friedemann, Waltraud | Hildesheim | 105 |
| 19 | Brinkmann, Markus | Hildesheim | 104 |
| 20 | Weiß, Thomas | Hildesheim | 100 |
| 21 | von Pogrell, Annette | Celle | 98 |
[Stand: 18. Juni 2011; Bezirksparteitag Hameln]











