Ergebnis: Wahl der BeisitzerInnen
Im neuen Bezirksvorstand sind als Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten, nach dem der Bezirksparteitag die Anzahl von 19 auf 21 Plätze erhöht hatte.
| Platz | Name, Vorname | Unterbezirk | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | 168 |
| 2 | Lösekrug-Möller, Gabriele | Hameln-Pyrmont | 164 |
| 3 | Jagau, Hauke | Region Hannover | 143 |
| 4 | Schwarz, Uwe | Northeim-Einbeck | 141 |
| 5 | Leuschner, Sigrid | Region Hannover | 139 |
| 6 | Marks, Caren | Region Hannover | 138 |
| 7 | Lesemann, Dr. Silke | Region Hannover | 132 |
| 8 | Klecha, Stephan | Göttingen | 121 |
| 9 | Friedemann, Waltraud | Hildesheim | 120 |
| 10 | Schlegel, Astrid | Diepholz | 117 |
| 11 | Franz, Ulf-Birger | Region Hannover | 116 |
| 12 | Schröder-Ehlers, Andrea | Lüneburg | 114 |
| 13 | Meinhold, Walter | Region Hannover | 111 |
| 14 | von Pogrell, Annette | Celle | 111 |
| 15 | Meier, Sylvia | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | 109 |
| 16 | König, Uwe | Holzminden | 108 |
| 17 | Schmidt, Maximilian | Celle | 107 |
| 18 | Brinkmann, Markus | Hildesheim | 105 |
| 19 | Husmann, Dr. Udo | Schaumburg | 103 |
| 20 | Rakowski, Andreas | Landkreis Harburg | 85 |
| 21 | Weiß, Thomas | Hildesheim | 66 |
[Stand: 31. Okotber 2009]












