Bezirksvorstand 2019
| Position | Name, Vorname | Unterbezirk |
|---|---|---|
| Vorsitzender | Miersch, Dr. Matthias | Region Hannover |
| Stellvertreter_innen | Stadler, Svenja | Landkreis Harburg |
| Watermann, Ulrich | Hameln-Pyrmont | |
| Yousaf, Amina | Göttingen | |
| Schatzmeister | Klecha, Stephan | Region Hannover |
| Beisitzer_innen | Berger-Nowak, Andrea | Holzminden |
| Fahncke, Barbara | Hameln-Pyrmont | |
| Franz, Ulf-Birger | Region Hannover | |
| Hansmann, Silke | Göttingen | |
| Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | |
| Husmann*, Dr. Udo | Schaumburg | |
| Jagau, Hauke | Region Hannover | |
| Kolb, Florian W. | Region Hannover | |
| Lynack, Bernd | Hildesheim | |
| Moldenhauer, Luzia | Diepholz | |
| Osigus, Wiebke | Region Hannover | |
| Ott, Dr. Cornelia | Hildesheim | |
| Putzier, Jan Henner | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | |
| Saade, Alexander | Göttingen | |
| Schlegel, Astrid | Diepholz | |
| Schmalstieg, Philipp | Region Hannover | |
| Schmidt, Maximilian | Celle | |
| Schröder-Ehlers, Andrea | Lüneburg | |
| Schröder-Köpf, Doris | Region Hannover | |
| Tack, Kerstin | Region Hannover | |
| Völlers, Marja-Liisa | Nienburg | |
| Willers, Gabriele | Schaumburg |
Die Anzahl der stellvertretenden Vorsitzenden wurde von zwei auf drei erhöht. Im Bezirksvorstand sind aktuell 22 Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten.
* Das langjährige Vorstandsmitglied Dr. Udo Husmann ist am 18. August 2019 verstorben.
Der leitende Bezirksgeschäftsführer Christoph Matterne gehört qua Amt zum Bezirksvorstand.
[Stand: 23. Juni 2019]
Ehrenvorsitzender: Wolfgang Jüttner