Landtagswahl 2017: Landesliste
Auf der Sitzung des Bezirksbeirates und des Bezirksvorstandes am 26. August 2017 wurde die Bezirksreihung für die Landesliste festgelegt. Die Landesliste insgesamt wurde auf der Landesvertreter_innen-Versammlung am 3. September 2017 in Hannover beschlossen.
Platz | Name, Vorname | Bezirk | Wahlkreis |
---|---|---|---|
1 | Weil, Stephan | Hannover | 25 |
2 | Modder, Johanne | Weser-Ems | 84 |
3 | Lies, Olaf | Weser-Ems | 70 |
4 | Heiligenstadt, Frauke | Hannover | 18 |
5 | Pistorius, Boris | Weser-Ems | 78 |
6 | Emmerich-Kopatsch, Petra | Braunschweig | 13 |
7 | Andretta, Dr. Gabriele | Hannover | 17 |
8 | Tiemann, Petra | Nord-Niedersachsen | 56 |
9 | Tonne, Grant Hendrik | Hannover | 39 |
10 | Watermann, Ulrich | Hannover | 36 |
11 | Brunotte, Marco | Hannover | 31 |
12 | Geuter, Renate | Weser-Ems | 66 |
13 | Pantazis, Dr. Christos | Braunschweig | 1 |
14 | Schröder-Köpf, Doris | Hannover | 24 |
15 | Schmidt, Maximilian | Hannover | 45 |
16 | Logemann, Karin | Weser-Ems | 71 |
17 | Santjer, Uwe | Nord-Niedersachsen | 58 |
18 | Schröder-Ehlers, Andrea | Hannover | 49 |
19 | Will, Gerd | Weser-Ems | 79 |
20 | Glosemeyer, Immacolata | Braunschweig | 7 |
21 | Lynack, Bernd | Hannover | 21 |
22 | Naber, Hanna | Weser-Ems | 63 |
23 | Schwarz, Uwe | Hannover | 19 |
24 | Liebtruth, Dr. Dörte | Nord-Niedersachsen | 61 |
25 | Lesemann, Dr. Silke | Hannover | 29 |
26 | Kötter, Andrea | Weser-Ems | 81 |
27 | Heilmann, Tobias | Braunschweig | 5 |
28 | Tippelt, Sabine | Hannover | 20 |
29 | Laaken, Sascha | Weser-Ems | 83 |
30 | Handtke, Tobias | Hannover | 51 |
31 | Pott, Guido | Weser-Ems | 75 |
32 | Moldenhauer, Luzia | Hannover | 41 |
33 | Wölbern, Bernd | Nord-Niedersachsen | 54 |
34 | Kreiser, Dunja | Braunschweig | 9 |
35 | Hausmann, Karl Heinz | Hannover | 12 |
36 | Dettmann, Jutta | Weser-Ems | 74 |
37 | Becker, Karsten | Hannover | 37 |
38 | Schüßler, Claudia | Hannover | 34 |
39 | Siebels, Wiard | Weser-Ems | 86 |
40 | Schütze, Annette | Braunschweig | 2 |
41 | Kuck, Jürgen | Nord-Niedersachsen | 60 |
42 | Beenen, Barbara | Hannover | 48 |
43 | Henning, Frank | Hannover | 77 |
44 | Glahn, Doris | Hannover | 15 |
45 | Brammer, Axel | Weser-Ems | 64 |
46 | Wall, Wiebke | Hannover | 42 |
47 | Bosse, Marcus | Braunschweig | 10 |
48 | Osigus, Wiebke | Hannover | 33 |
49 | Prange, Ulf | Weser-Ems | 62 |
50 | Bautsch, Tatjana | Nord-Niedersachsen | 44 |
51 | Senftleben, Volker | Hannover | 23 |
52 | Taeger, Freia | Weser-Ems | 72 |
53 | Saipa, Dr. Alexander | Braunschweig | 14 |
54 | Hanisch, Thordies | Hannover | 30 |
55 | Adomat, Dirk | Hannover | 38 |
56 | Olbricht, Jutta | Weser-Ems | 76 |
57 | Kauroff, Rüdiger | Hannover | 32 |
58 | Liebelt, Kerstin | Hannover | 35 |
59 | Ansmann, Holger | Hannover | 69 |
60 | Wernstedt, Dr. Thela | Hannover | 26 |
61 | Klein, Stefan | Braunschweig | 11 |
62 | Arends, Matthias | Weser-Ems | 85 |
63 | Tiedemann, Jan | Nord-Niedersachsen | 57 |
64 | Dobslaw, Andreas | Hannover | 47 |
65 | Beekhuis, Jochen | Weser-Ems | 87 |
66 | Koch, Tobias | Nord-Niedersachsen | 53 |
67 | Bratmann, Christoph | Braunschweig | 3 |
68 | Göllner, Bernhard | Hannover | 40 |
69 | Otten, Christian | Weser-Ems | 80 |
70 | Gerdau, Martin | Hannover | 52 |
71 | Rodenwaldt, Dr. Jörg | Hannover | 46 |
72 | Kurku, Deniz | Weser-Ems | 65 |
73 | Möhle, Matthias | Braunschweig | 4 |
74 | Politze, Stefan | Hannover | 27 |
75 | Lottke, Oliver | Nord-Niedersachsen | 75 |
76 | Schaffhausen, Sam | Weser-Ems | 68 |
77 | Hujahn, Gerd | Hannover | 16 |
78 | Frese, Hendrik | Hannover | 50 |
79 | Immenga, Anno | Weser-Ems | 82 |
80 | Raulfs, Philipp | Braunschweig | 6 |
81 | Domeier, Jörn | Braunschweig | 8 |
82 | Wübbel, Matthias | Weser-Ems | 73 |
83 | Paatsch, Alexander | Nord-Niedersachsen | 55 |
84 | Kirci, Alptekin | Hannover | 28 |
85 | Riesenbeck, Stefan | Weser-Ems | 67 |
86 | Bade, Heike | Hannover | – |
87 | Zinke, Sebastian | Nord-Niedersachsen | 43 |
88 | Müller, Sylvie | Hannover | – |
89 | Kunde, Sebastian | Weser-Ems | – |
90 | Hohmann, Angela | Hannover | – |
91 | Tolske, Bianca | Nord-Niedersacshen | – |
92 | Mandel, Roswitha | Weser-Ems | – |
93 | Wieduwilt, Sven-Björn | Hannover | – |
94 | Sanli, Nilgün | Braunschweig | – |
95 | Hammerschmidt, Andreas | Hannover | – |
96 | Yousaf, Amina | Hannover | – |
97 | Motscha, Tanja | Nord-Niedersachsen | – |
98 | Riedel-Kielhorn | Braunschweig | – |
99 | Hensel, Falk | Braunschweig | – |
100 | Taube, Volker | Braunschweig | – |
Hinweis:
Markus Brinkmann, der Direktkandidat im Wahlkreis 22 (Sarstedt / Bad Salzdetfurth), hat darauf verzichtet, auf der Landesliste zu kandidieren.