Bezirksvorstand 2016
Position | Name, Vorname | Unterbezirk |
---|---|---|
Vorsitzender | Schostok, Stefan | Region Hannover |
Stellvertreter_innen | Binkenstein, Sylvia | Göttingen |
Watermann, Ulrich | Hameln-Pyrmont | |
Schatzmeister | Klecha, Stephan | Region Hannover |
Beisitzer_innen | Bartels, Tjark | Hameln-Pyrmont |
Brinkmann, Markus | Hildesheim | |
Fahncke, Barbara | Hameln-Pyrmont | |
Franz, Ulf-Birger | Region Hannover | |
Hansmann, Rudolf | Holzminden | |
Hausmann, Karl Heinz | Göttingen | |
Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | |
Husmann, Dr. Udo | Schaumburg | |
Jagau, Hauke | Region Hannover | |
Köhler, Rolf-Georg | Göttingen | |
Le Butt, Philip | Region Hannover | |
Marks, Caren | Region Hannover | |
Meier, Sylvia | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | |
Moldenhauer, Luzia | Diepholz | |
Ott, Dr. Cornelia | Hildesheim | |
Rüter, Michael | Region Hannover | |
Schlegel, Astrid | Diepholz | |
Schmidt, Maximilian | Celle | |
Schröder-Ehlers, Andrea | Lüneburg | |
Schröder-Köpf, Doris | Region Hannover | |
Stadler, Svenja | Landkreis Harburg | |
Tonne, Grant Hendrik | Nienburg | |
Wieduwilt, Sven Björn | Hildesheim |
Im Bezirksvorstand sind aktuell 23 Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten.
Der leitende Bezirksgeschäftsführer Christoph Matterne gehört qua Amt zum Bezirksvorstand.
[Stand: 9. Januar 2016]
Ehrenvorsitzender: Wolfgang Jüttner