Bezirksvorstand 2021
Position | Name, Vorname | Unterbezirk |
---|---|---|
Vorsitzender | Miersch, Dr. Matthias | Region Hannover |
Stellvertreter:innen | Stadler, Svenja | Landkreis Harburg |
Watermann, Ulrich | Hameln-Pyrmont | |
Yousaf, Amina | Göttingen | |
Schatzmeister | Klecha, Stephan | Region Hannover |
Beisitzer:innen | Abend, Theresa | Region Hannover |
Albers, Marco | Region Hannover | |
Fahncke, Barbara | Hameln-Pyrmont | |
Franz, Ulf-Birger | Region Hannover | |
Hansmann, Silke | Region Hannover | |
Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | |
Hillberg, Toni | Hildesheim | |
Jagau, Hauke | Region Hannover | |
Kolb, Florian W. | Region Hannover | |
Lynack, Bernd | Hildesheim | |
Moldenhauer, Luzia | Diepholz | |
Osigus, Wiebke | Region Hannover | |
Ott, Dr. Cornelia | Hildesheim | |
Putzier, Jan Henner | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | |
Ruhnau, Carsten | Schaumburg | |
Saade, Alexander | Göttingen | |
Schäfer, Manuela | Holzminden | |
Schlegel, Astrid | Diepholz | |
Schmalstieg, Philipp | Region Hannover | |
Schmidt, Maximilian | Celle | |
Schröder-Ehlers, Andrea | Lüneburg | |
Schröder-Köpf, Doris | Region Hannover | |
Tack, Kerstin | Region Hannover | |
Völlers, Marja-Liisa | Nienburg | |
Willers, Gabriele | Schaumburg |
Im Bezirksvorstand sind aktuell 25 Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten. Der leitende Bezirksgeschäftsführer Christoph Matterne gehört qua Amt zum Bezirksvorstand.
[Stand: 9. Oktober 2021]
Ehrenvorsitzender: Wolfgang Jüttner