Bundestagswahl 2021, Landesliste
Am Samstag, 29. Mai 2021 hat die SPD Niedersachsen auf ihrer Landesvertreter:innenversammlung in Hildesheim die Landesliste für die Bundestagswahlen am 26. September 2021 beschlossen.
| Platz | Kandidat:in | WK | Bezirk | Geschlecht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heil, Hubertus | 45 | BS | m |
| 2 | Mittag, Susanne | 28 | WE | w |
| 3 | Miersch, Dr. Matthias | 47 | HA | m |
| 4 | Stadler, Svenja | 36 | HA | w |
| 5 | Klingbeil, Lars | 30 | NN | m |
| 6 | Möller, Siemtje | 26 | WE | w |
| 7 | Rohde, Dennis | 27 | WE | m |
| 8 | Fahimi, Yasmin | 42 | HA | w |
| 9 | Schraps, Johannes | 46 | HA | m |
| 10 | Heiligenstadt, Frauke | 52 | HA | w |
| 11 | Saathoff, Johann | 24 | WE | m |
| 12 | Kreiser, Dunja | 49 | BS | w |
| 13 | Westphal, Bernd | 48 | HA | m |
| 14 | Troff-Schaffarzyk, Anja | 25 | WE | w |
| 15 | Blankenburg, Jakob | 37 | HA | m |
| 16 | Völlers, Marja-Liisa | 40 | HA | w |
| 17 | Philippi, Dr. Andreas | 53 | HA | m |
| 18 | Henning, Anke | 38 | WE | w |
| 19 | Mohrs, Falko | 51 | BS | m |
| 20 | Schierenbeck, Peggy | 33 | HA | w |
| 21 | Gava, Manuel | 39 | WE | m |
| 22 | Schamber, Rebecca | 43 | HA | w |
| 23 | Schneider, Daniel | 29 | NN | m |
| 24 | De Ridder, Dr. Daniela | 31 | WE | w |
| 25 | Bartz, Alexander | 32 | WE | m |
| 26 | Pantazis, Dr. Christos | 50 | BS | m |
| 27 | Mende, Dirk-Ulrich | 44 | HA | m |
| 28 | Hohmann, Angela | - | HA | w |
| 29 | Ahmedovic, Adis | 41 | HA | m |
| 30 | Harjes, Michael | 34 | NN | m |
| 31 | Gardlo, Silke | - | HA | w |
| 32 | Koeser, Kai | 30 | NN | m |
| 33 | Wagner, Eckhard | - | BS | m |
| 34 | Fahncke, Barbara | - | HA | w |
| 35 | Schweer, Daniel | - | WE | m |
| 36 | Rump, Daniela | - | HA | w |
| 37 | Schockemöhle, Nils | - | WE | m |
| 38 | Grambow, Thomas | - | HA | m |
| 39 | Brinkmann, Brigitte | - | BS | w |
| 40 | Brandt, Doris | - | NN | w |
| 41 | Schenk, Bastian | - | WE | m |
| 42 | Dobelmann, Reinhard | - | HA | m |
| 43 | Flügge, Eva-Marie | - | HA | w |
| 44 | von Berg, Sonja | - | WE | w |
| 45 | Eips-Lüpcke, Andrea | - | HA | w |
| 46 | Harings, Kristina | - | BS | w |
| 47 | Gäde, Marten | - | WE | m |
| 48 | Yousaf, Amina | - | HA | w |
| 49 | Pape, Benedikt | - | NN | m |
| 50 | Beckord, Heike | - | HA | w |
| 51 | Kromminga, Holger | - | WE | m |
| 52 | Niederste Frielinghaus, Carl Johann | - | HA | m |
| 53 | Luther, Manon | - | BS | m |
| 54 | Menke, Lina Johanna | - | WE | w |
| 55 | Meier, Tomke Anne | - | HA | w |
| 56 | Brößling, Katja | - | NN | w |
| 57 | Winter, Maria | - | WE | w |
| 58 | Farwig, Jonas | - | HA | m |
| 59 | Grages, Dennis | - | HA | m |
| 60 | Baumgarten, Louisa | - | HA | w |
| 61 | Piechotta, Nicole | - | WE | w |
| 62 | Wischnewski, Marek | - | HA | m |
| 63 | True, Dennis | - | HA | m |
| 64 | Henze, Hannes | - | HA | m |
| 65 | Colpan, Aynur | - | NN | w |
Legende:
WK = Wahlkreisnummer
m = männlich
w = weiblich
BS = Bezirk Braunschweig
HA = Bezirk Hannover
NN = Bezirk Nord-Niedersachsen
WE = Bezirk Weser-Ems