Bezirksvorstand 2023
Position | Name, Vorname | Unterbezirk |
---|---|---|
Vorsitzender | Miersch, Dr. Matthias | Region Hannover |
Stellvertreter:innen | Margraf, Karola | Göttingen |
Stadler, Svenja | Landkreis Harburg | |
Tonne, Grant Hendrik | Nienburg | |
Schatzmeister | Klecha, Dr. Stephan | Region Hannover |
Beisitzer:innen | Abend, Dr. Theresa | Region Hannover |
Albers, Marco | Region Hannover | |
Dzaack, Alexandra | Region Hannover | |
Fahncke, Barbara | Hameln-Pyrmont | |
Glaubitz, Tim | Hildesheim | |
Grosch, Constantin | Hameln-Pyrmont | |
Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | |
Hendricks, Dr. Kirsten | Region Hannover | |
Hillberg, Toni | Hildesheim | |
Jagau, Hauke | Region Hannover | |
Krach, Steffen | Region Hannover | |
Meyn, Philipp | Lüneburg | |
Osigus, Wiebke | Region Hannover | |
Ott, Dr. Cornelia | Hildesheim | |
Putzier, Jan Henner | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | |
Ruhnau, Carsten | Schaumburg | |
Saade, Alexander | Göttingen | |
Schäfer, Manuela | Holzminden | |
Schlegel, Astrid | Diepholz | |
Schmidt, Maximilian | Celle | |
Seidel, Pascal | Diepholz | |
Schüßler, Claudia | Region Hannover | |
Völlers, Marja-Liisa | Nienburg | |
Willers, Gabriele | Schaumburg | |
Wook, Tim-Julian | Region Hannover |
Im Bezirksvorstand sind aktuell 25 Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten. Der leitende Bezirksgeschäftsführer Christoph Matterne gehört qua Amt zum Bezirksvorstand.
[Stand: 30. September 2023]
Ehrenvorsitzender: Wolfgang Jüttner