Bundestagswahl 2025: Landesliste

SPD-Bezirk Hannover
Am Samstag, 4. Januar 2025 hat der SPD-Landesverband Niedersachsen auf seiner Landesvertreter:innenversammlung in Hannover die Landesliste für die Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 beschlossen.
Platz | Kandidat/in | Bezirk | WK | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
1 | Klingbeil, Lars | NN | 35 | M |
2 | Möller, Siemtje | WE | 26 | W |
3 | Pistorius, Boris | HA | 42 | M |
4 | Troff-Schaffartzyk, Anja | WE | 25 | W |
5 | Heil, Hubertus | BS | 45 | M |
6 | Stadler, Svenja | HA | 36 | W |
7 | Miersch, Dr. Matthias | HA | 47 | M |
8 | Heiligenstadt, Frauke | HA | 52 | W |
9 | Rohde, Dennis | WE | 27 | M |
10 | Völlers, Marja-Liisa | HA | 40 | W |
11 | Saathoff, Johann | WE | 24 | M |
12 | Kreiser, Dunja | BS | 49 | W |
13 | Blankenburg, Jakob | HA | 37 | M |
14 | Hennig, Anke | WE | 38 | W |
15 | Schraps, Johannes | HA | 46 | M |
16 | Schamber, Rebecca | HA | 43 | W |
17 | Schneider, Daniel | NN | 29 | M |
18 | De Ridder, Dr. Daniela | WE | 31 | W |
19 | Pantazis, Dr. Christos | BS | 50 | M |
20 | Rump, Daniela | HA | 48 | W |
21 | Bartz, Alexander | WE | 32 | M |
22 | Schierenbeck, Peggy | HA | 33 | W |
23 | Vaupel, Thomas | WE | 39 | M |
24 | Kadah, Özge | NN | 34 | W |
25 | Ahmetović, Adis | HA | 41 | M |
26 | Hohmann, Angela | HA | 44 | W |
27 | Stern, Benjamin | BS | 51 | M |
28 | Langen, Frauke | NN | 30 | W |
29 | Heinze, Dr. Thorsten | HA | 53 | M |
30 | Suerkamp, Eva Maria | WE | W | |
31 | Atilgan, Hamza | WE | 28 | M |
32 | Wehrmaker, Inga | HA | W | |
33 | Szorec, Gregor | HA | M | |
34 | Römmeler, Michaela | BS | W | |
35 | Schütte, Jens-Uwe | WE | M | |
36 | Weber-Klatt, Dr. Karin | HA | W | |
37 | Wischnewski, Marek | HA | M | |
38 | Wolff-Meuter, Annekathrin | NN | W | |
39 | Schweer, Daniel | WE | M | |
40 | Hirdes, Monika | WE | W | |
41 | Mouanga, Gregory | HA | M | |
42 | Feldmann, Karoline | HA | W | |
43 | Brandt, Sebastian | NN | M | |
44 | Fahncke, Barbara | HA | W | |
45 | Seidel, Pascal | HA | M | |
46 | Priester, Christiane | WE | W | |
47 | Roiss, Patrick | HA | M | |
48 | Eine, Annett | BS | W | |
49 | Neessen, Philipp | HA | M | |
50 | Winter, Maria | WE | W | |
51 | Fischer, Simon | WE | M | |
52 | Oks, Ida | HA | W | |
53 | Wiesner, Jannes | WE | M | |
54 | Bade, Heike | HA | W | |
55 | Erdbrink, Jonathan | HA | M | |
56 | Meyer, Janine | HA | W | |
57 | Podyma, Jan | HA | M | |
58 | Siavwapa, Nina | HA | W | |
59 | Schmengler, Dominik | NN | M | |
60 | Piechotta, Nicole | WE | W | |
61 | Thieme, Tom Luca | HA | M | |
62 | Gebauer, Jarla | HA | W | |
63 | Abdinghoff-Feldkemper, Olaf | WE | M | |
64 | Fischer, Anna | BS | W | |
65 | Schramke, Jean-Pascale | HA | M | |
66 | Herzberg, Jessica | HA | W | |
67 | Hecker, Roland | NN | M | |
68 | Rother, Isabel Antonia | HA | W | |
69 | Robbe, Holger | WE | M | |
70 | Kiecol, Josephine | HA | W | |
71 | Tietz, Tim | HA | M | |
72 | Wills, Nadine | HA | W | |
73 | Krug, Christian | HA | M | |
74 | Primke, Sandra | WE | W | |
75 | Strecker, Maik | HA | M | |
76 | Dzaack, Alexandra | HA | W | |
77 | Roth, Frederik | HA | M | |
78 | Pauls, Saskia | HA | W |
Legende:
WK = Wahlkreis
BS = Bezirk Braunschweig
HA = Bezirk Hannover
NN = Bezirk Nord-Niedersachsen
WE = Bezirk Weser-Ems
M = männlich
W = weiblich