(Niedersächsische) Wahlergebnisse zur Bundestagwahl 2017
Zur Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 24. September 2017 waren allein in Niedersachsen ca. sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt.
Vorläufiges amtliches Endergebnis für Niedersachsen
| SPD | 27,4 | 33,1 | 
| CDU | 34,9 | 41,1 | 
| Grüne | 8,7 | 8,8 | 
| FDP | 9,3 | 4,2 | 
| Die Linkspartei | 6,9 | 5,0 | 
| AfD | 9,1 | 3,7 | 
| Sonstige | 3,5 | 3,8 | 
