Landtagswahl 2022: Landesliste
Gruppenfoto; Kandidat:innen der SPD für die Landtagswahl 2022
Christoph Matterne
Die Landesliste der SPD zur Landtagswahl 2022 wurde auf der Landesvertreter:innen-Versammlung am 21. Mai 2022 in Hildesheim beschlossen.
| Platz | Name, Vorname | Bezirk | Wahlkreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Weil, Stephan | Hannover | 24 |
| 2 | Behrens, Daniela | Nord-Niedersachsen | 57 |
| 3 | Lies, Olaf | Weser-Ems | 70 |
| 4 | Lesemann, Silke | Hannover | 28 |
| 5 | Pistorius, Boris | Weser-Ems | 78 |
| 6 | Glosemeyer, Immacolata | Braunschweig | 7 |
| 7 | Tonne, Grant-Hendrik | Hannover | 38 |
| 8 | Schröder-Ehlers, Andrea | Hannover | 49 |
| 9 | Naber, Hanna | Weser-Ems | 63 |
| 10 | Watermann, Ulrich | Hannover | 35 |
| 11 | Putzier, Jan Henner | Hannover | 46 |
| 12 | Logemann, Karin | Weser-Ems | 71 |
| 13 | Bratmann, Christoph | Braunschweig | 3 |
| 14 | Schröder-Köpf, Doris | Hannover | 23 |
| 15 | Siebels, Wiard | Weser-Ems | 86 |
| 16 | Liebetruth, Dörte | Nord-Niedersachsen | 61 |
| 17 | True, Dennis | Hannover | 40 |
| 18 | Margraf, Karola | Hannover | 16 |
| 19 | Prange, Ulf | Weser-Ems | 62 |
| 20 | Lansmann, Kirsikka | Braunschweig | 5 |
| 21 | Kopka, René | Hannover | 18 |
| 22 | Kötter, Andrea | Weser-Ems | 81 |
| 23 | Wook, Tim-Julian | Hannover | 30 |
| 24 | van de Lageweg, Pia | Weser-Ems | 66 |
| 25 | Lottke, Oliver | Nord-Niedersachsen | 59 |
| 26 | Tippelt, Sabine | Hannover | 19 |
| 27 | Raulfs, Philipp | Braunschweig | 6 |
| 28 | Prell, Andrea | Hannover | 22 |
| 29 | Laaken, Sascha | Weser-Ems | 83 |
| 30 | Lehmbeck, Sabine | Hannover | 50 |
| 31 | Pott, Guido | Weser-Ems | 75 |
| 32 | Bautsch, Tatjana | Nord-Niedersachsen | 43 |
| 33 | Beck, Jan-Philipp | Hannover | 36 |
| 34 | Schütze, Annette | Braunschweig | 2 |
| 35 | Hennig, Frank | Weser-Ems | 77 |
| 36 | Schüßler, Claudia | Hannover | 33 |
| 37 | Engelen, Christoph | Hannover | 45 |
| 38 | Depker, Silke | Weser-Ems | 74 |
| 39 | Wölbern, Bernd | Nord-Niedersachsen | 54 |
| 40 | Diebel-Geries, Bärbel | Hannover | 14 |
| 41 | Schröder, Jan | Braunschweig | 9 |
| 42 | Emken, Karin | Weser-Ems | 87 |
| 43 | Kirci, Alptekin | Hannover | 27 |
| 44 | Pauls, Karin | Weser-Ems | 87 |
| 45 | Grosch, Constantin | Hannover | 37 |
| 46 | Osigus, Wiebke | Hannover | 32 |
| 47 | Höffmann, Jan Oskar | Weser-Ems | 67 |
| 48 | Retzlaff, Julia | Braunschweig | 1 |
| 49 | Burdorf, Frederik | Nord-Niedersachsen | 60 |
| 50 | Menge, Steffi | Hannover | 52 |
| 51 | Kurku, Deniz | Weser-Ems | 65 |
| 52 | Hillberg, Antonia | Hannover | 20 |
| 53 | Penno, Sebastian | Hannover | 17 |
| 54 | Lange, Corinna | Nord-Niedersachsen | 56 |
| 55 | Domaier, Jörn | Braunschweig | 8 |
| 56 | Hanisch, Thordies | Hannover | 29 |
| 57 | Mittlmejer, Matthias | Nord-Niedersachsen | 55 |
| 58 | Siemsglüß, Ros-Marie | Hannover | 44 |
| 59 | Kauroff, Rüdiger | Hannover | 31 |
| 60 | Wernstedt, Dr. Thela | Hannover | 25 |
| 61 | Hujahn, Gerd | Hannover | 15 |
| 62 | Altmann, Anja | Hannover | 39 |
| 63 | Szorec, Gregor | Hannover | 47 |
| 64 | Wall, Wiebke | Hannover | 41 |
| 65 | Koch, Tobias | Nord-Niedersachsen | |
| 66 | Schulz-Rakowski, Sabine | Hannover | 51 |
| 67 | Otten, Christian | Weser-Ems | 80 |
| 68 | Arends, Matthias | Weser-Ems | 85 |
| 69 | Willeke, Christoph | Braunschweig | 13 |
| 70 | Bloem, Nico | Weser-Ems | 84 |
| 71 | Politze, Stefan | Hannover | 26 |
| 72 | Krasniq, Besian | Weser-Ems | 73 |
| 73 | Meyn, Philipp | Hannover | 48 |
| 74 | Schaffhausen, Sam | Weser-Ems | 68 |
| 75 | Saade, Alexander | Hannover | 12 |
| 76 | Klein, Stefan | Braunschweig | 11 |
| 77 | Gäde, Marten | Weser-Ems | 69 |
| 78 | Ebken, Oliver | Nord-Niedersachsen | 58 |
| 79 | Güldner, Thore | Weser-Ems | 69 |
| 80 | Symanzik, Julian | Weser-Ems | 76 |
| 81 | Zinke, Sebastian | Nord-Niedersachsen | 42 |
| 82 | Bosse, Marcus | Braunschweig | 10 |
| 83 | Schneider, Julius | Braunschweig | 4 |
| 84 | Meyer, Björn | Weser-Ems | 72 |
| 85 | Baatzsch, Brian | Hannover | 34 |
| 86 | Müller, Stefan | Weser-Ems | 79 |
| 87 | Laemmerhirt, Ronja | Hannover | ohne |
| 88 | Roselius, Petra | Nord-Niedersachsen | ohne |
| 89 | Disterheft, Matthias | Braunschweig | ohne |
| 90 | Piechotta, Nicole | Weser-Ems | ohne |
| 91 | Meier, Tomke Anne | Hannover | ohne |
| 92 | Hohmann, Angela | Hannover | ohne |
| 93 | Brandt, Janett | Hannover | ohne |
| 94 | Theenhausen, Sabrina | Braunschweig | ohne |
| 95 | Wieduwilt, Sven Björn | Hannover | ohne |
| 96 | Peisker, Niklas | Hannover | ohne |
| 97 | Brandt, Frithjof | Hannover | ohne |
| 98 | Feil, Andrea Katharina | Braunschweig | ohne |
| 99 | Bäustmann, Tobias | Braunschweig | ohne |
| 100 | Kurz, Jana | Braunschweig | ohne |
Hinweis:
Markus Brinkmann, der Direktkandidat im Wahlkreis 21 (Sarstedt / Bad Salzdetfurth), hat darauf verzichtet, auf der Landesliste zu kandidieren.
Auf der Landesliste werden somit 37 Direkt- und sieben Listenkandidaturen aus dem SPD-Bezirk Hannover geführt. Insgesamt ergibt hier für den Bezirk ein ausgeglichenes Bild, denn es kandidieren 22 Frauen und 22 Männer.