Bezirksvorstand 2013 - 2015
Christoph Matterne
| Position | Name, Vorname | Unterbezirk |
|---|---|---|
| Vorsitzender | Schostok, Stefan | Region Hannover |
| Stellvertreter | Tonne-Jork, Elke | Nienburg |
| Watermann, Ulrich | Hameln-Pyrmont | |
| Schatzmeister | Klecha, Stephan | Region Hannover |
| BeisitzerInnen | Brinkmann, Markus | Hildesheim |
| Domm, Christina | Hildesheim | |
| Franz, Ulf-Birger | Region Hannover | |
| Handtke, Tobias | Harburg | |
| Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | |
| Husmann, Dr. Udo | Schaumburg | |
| Jagau, Hauke | Region Hannover | |
| John, Sascha | Göttingen | |
| Kuntscher, Leonard | Hildesheim | |
| Lesemann, Dr. Silke | Region Hannover | |
| Marks, Caren | Region Hannover | |
| Meier, Sylvia | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | |
| Moldenhauer, Luzia | Diepholz | |
| Ott, Cornelia | Hildesheim | |
| Rüter, Michael | Region Hannover | |
| Schlegel, Astrid | Diepholz | |
| Schmidt, Maximilian | Celle | |
| Schröder-Ehlers, Andrea | Lüneburg | |
| Stephan, Inga | Celle | |
| Tippelt, Sabine | Holzminden |
Im Bezirksvorstand sind aktuell 20 Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten.
Der leitende Bezirksgeschäftsführer Christoph Matterne gehört qua Amt zum Bezirksvorstand.
[Stand: 31. Januar 2014]
Ehrenvorsitzender: Wolfgang Jüttner