Ergebnis: Wahl der BeisitzerInnen
Im neuen Bezirksvorstand sind als Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten, nach dem der Bezirksparteitag die Anzahl von 17 auf 19 Plätze erhöht hatte.
| Platz | Name, Vorname | Unterbezirk | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Heiligenstadt, Frauke | Northeim-Einbeck | 155 |
| 2 | Jagau, Hauke | Region Hannover | 154 |
| 3 | Lösekrug-Möller, Gabriele | Hameln-Pyrmont | 152 |
| 4 | Vollmer, Sebastian | Northeim-Einbeck | 142 |
| 5 | Leuschner, Sigrid | Region Hannover | 139 |
| 6 | Schwarz, Uwe | Northeim-Einbeck | 137 |
| 7 | Marks, Caren | Region Hannover | 136 |
| 8 | Somfleth, Brigitte | Landkreis Harburg | 134 |
| 9 | Friedemann, Waltraud | Hildesheim | 127 |
| 10 | Finke, Karl | Region Hannover | 124 |
| Meinhold, Walter | Region Hannover | 124 | |
| 12 | Franz, Ulf-Birger | Region Hannover | 120 |
| 13 | Schlegel, Astrid | Diepholz | 116 |
| 14 | Klecha, Stephan | Göttingen | 113 |
| 15 | Brinkmann, Markus | Hildesheim | 112 |
| König, Uwe | Holminden | 112 | |
| 17 | Dehde, Klaus-Peter | Uelzen / Lüchow-Dannenberg | 110 |
| 18 | Schröder-Ehlers, Andrea | Lüneburg | 107 |
| 19 | Husmann, Udo | Schaumburg | 73 |
[Stand: 15. Juni 2007]